| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 聖地牙哥流浪者 | 0:0 | 阿里卡聖馬科斯 | 智利乙級聯賽 | 03:00 |
| 獨立隊聖塔菲 | 0:0 | 博亞卡奇科 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 03:00 |
| 馬略卡 | 0:0 | 埃爾斯貝格 | 友誼賽 | 03:00 |
| 雷西斯滕西亞薩米恩托 | 0:0 | 埃斯科巴競技 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 03:00 |
| 韋斯特洛 | 1:0 | 聖吉羅斯聯盟 | 比利時甲級聯賽 | 02:45 |
| 熱那亞 | 0:0 | 拉科魯尼亞 | 友誼賽 | 02:45 |
| 聖特賴登 | 0:0 | 隆梅爾 | 比利時甲級聯賽 | 02:45 |
| 布洛涅 | 0:0 | 南錫洛林 | 法國乙級聯賽 | 02:45 |
| 克萊蒙特足球會 | 0:0 | 蘭斯體育會 | 法國乙級聯賽 | 02:45 |
| 敦刻爾克 | 0:0 | 格勒諾布爾 | 法國乙級聯賽 | 02:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 布蘭普頓蜜獾 | 79:72 | 尼加拉瀑布河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 明尼蘇達山貓 | 92:83 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
請直接將款項匯入我們的銀行帳戶。請使用您的訂單 ID 作為付款參考。在款項入帳前,您的訂單將不會出貨。
請將支票寄至商店名稱、商店街道、商店城鎮、商店州/縣、商店郵遞區號。
貨到付款。